CLOSE
Search
CLOSE

ที่นั่งถาวรที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกันและขนาด

stationary mechanical seal
ที่นั่งถาวร
การเปลี่ยนที่นั่งที่มีขนาดแตกต่างกันและวัสดุ

รหัสที่นั่งถาวร ประเภท

d D1 D2 D5 D6 L11 L12 L13 L14 L17 L18 L19
10 21 24.60  19.2 18.1  6.6  8.6  9.0  7.5 6.6 7.5
12 23 27.80  21.6 20.6  6.6  8.6  9.0  7.5 5.6 6.5
14 25 30.95  24.6 23.1  6.6  8.6  10.5  7.5 5.6 6.5
16 27 30.95  28.0 26.9  6.6  8.6  10.5  7.5 7.5 8.5
18 33 34.15  30.0 30.9  7.5  10.0  10.5  8.5 8.0 9.0
20 35 35.70  35.0 30.9  7.5  10.0  10.5  8.5 7.5 8.5
22 37 37.30  35.0 35.4  7.5  10.0  10.5  8.5 7.5 8.5
24 39 40.50  38.0 35.4  7.5  10.0  10.5  8.5 7.5 8.5
25 40 40.50  38.0 38.2  7.5  10.0  10.5  8.5 7.5 8.5
28 43 47.65  42.0 43.3  7.5  10.0  12.0  8.5 9.0 10.0
30 45 50.80  45.0 43.3  7.5  10.0  12.0  8.5 10.5 11.5
32 48 50.80  48.0 43.3  7.5  10.0  12.0  8.5 10.5 11.5
33 48 54.00  50.0 53.5  7.5  10.0  12.0  8.5 10.5 12.0
35 50 54.00  52.0 53.5  7.5  10.0  12.0  8.5 11.0 12.0
38 56 57.15  55.0 60.5  9.0  11.0  12.0  10.0 10.3 11.3
40 58 60.35  58.0 60.5  9.0  11.0  12.0  10.0 10.8 11.8
43 61 63.50  62.0 60.5  9.0  11.0  12.0  10.0 12.0 13.2
45 63 63.50  64.0 65.5  9.0  11.0  12.0  10.0 11.6 12.8
48 66 66.70  68.4 65.5  9.0  11.0  12.0  10  10.0 11.6 12.8
50 70 69.85  69.3 72.5  9.5  13.0  13.5  10  10.5 11.6 12.8
53 73 73.05  72.3 - 11.0  13.0  13.5  10  12.0 12.3 13.5
55 75 76.20  75.4 72.5  11.0  13.0  13.5  10  12.0 13.3 14.5
58 78 79.40  78.4 - 11.0  13.0  13.5  10  12.0 13.3 14.5
60 80 79.40  80.4 79.3  11.0  13.0  13.5  12  12.0 13.3 14.5
63 83 - 83.4 - 11.0  13.0  - 12  12.0 13.3 14.2
65 85 92.10  85.4 84.5  11.0  13.0  16.0  12  12.0 13.0 14.2
68 90 95.25  91.5 - 11.3  15.3  16.0  12  12.5 13.7 14.9
70 92 95.25  92.0 89.5  11.3  15.3  16.0  12  12.5 13.0 14.2
75 97 101.60  99.0 94.5  11.3  15.3  16.0  12  12.5 14.8 15.2
80 105 114.30  104.0 99.5  12.0  15.7  20.0  12.5  13.0 14.8 16.2
85 110 117.50  109.0 105.5  14.0  15.7  20.0  12.5  15.0 14.8 16.0
90 115 123.85  114.0 111.5  14.0  15.7  20.0  12.5  15.0 14.8 16.0
95 120 127.00  120.3 116.5  14.0  15.7  20.0  12.5  15.0 15.8 17.0
100 125 133.35  123.3 119.5  14.0  15.7  20.0  12.5  15.0 15.8 17.0
ประเภท
d L20 L21 L22 L23 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36
10 - - - 10.0  7 8.5 5.5  7.0  7.1 9.0 - - 10.0 17.5 15.0 -
12 6.8 - - 10.0  7 8.5 5.5  7.0  7.6 10.0 - - 10.0 17.5 15.0 -
14 6.8 12.0 12.8 10.0  7 8.5 6.0  7.5  7.6 10.0 - - 10.0 17.5 15.0 18.5 
16 6.8 12.0 12.8 10.0  7 8.5 7.0  9.0  9.0 11.5 - - 10.0 17.5 15.0 18.5 
18 7.0 13.5 14.5 11.5  10 12.0 8.0  9.5  10.0 12.5 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 20.5 
20 7.0 13.5 14.5 11.5  10 12.0 8.0  9.5  9.5 12.5 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 20.5 
22 7.0 13.5 14.5 11.5  10 12.0 8.0  9.5  9.5 12.5 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 20.5 
24 7.0 13.3 14.3 11.5  10 12.0 8.0  9.5  9.5 12.5 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 20.3 
25 7.0 13.0 14.0 11.5  10 12.0 8.5  9.5  9.5 12.5 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 20.0 
28 7.0 12.5 13.5 11.5  10 12.0 9.0  11.0  11.0 14.0 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 19.5 
30 8.0 12.0 13.0 11.5  10 12.0 9.0  11.0  11.0 14.0 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 19.0 
32 8.0 12.0 13.0 11.5  10 11.5 9.0  11.0  11.0 14.0 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 19.0 
33 8.0 12.0 13.0 11.5  10 11.5 11.5  13.0  11.5 14.5 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 19.0 
35 9.0 12.0 13.0 11.5  10 11.5 11.5  13.0  11.5 14.5 7.0 15.0 11.5 19.5 17.0 19.0 
38 9.0 13.0 14.0 12.5  13 15.0 11.5  13.0  11.5 14.5 7.0 16.0 14.0 22.0 18.0 20.0 
40 9.0 13.0 14.0 12.5  13 15.0 11.5  13.0  11.5 14.5 8.0 16.0 14.0 22.0 18.0 20.0 
43 9.0 13.0 14.0 12.5  13 14.5 11.5  13.0  14.3 17.0 8.0 16.0 14.0 22.0 18.0 20.0 
45 9.0 13.0 14.0 12.5  13 14.5 11.5  13.0  14.3 17.0 8.0 16.0 14.0 22.0 18.0 20.0 
48 11.0 13.0 14.0 12.5  13 15.0 11.5  13.0  14.3 17.0 8.0 16.0 14.0 22.0 18.0 20.0 
50 11.0 13.5 14.5 14.5  14 16.0 11.5  13.5  14.3 17.0 9.5 17.0 15.0 23.0 20.0 20.5 
53 11.0 13.5 14.5 14.5  14 16.0 - - 14.3 17.0 9.5 17.0 15.0 23.0 20.0 20.5 
55 11.0 13.5 14.5 14.5  14 16.0 11.5  13.5  15.3 18.0 9.5 17.0 15.0 23.0 20.0 20.5 
58 10.7 13.5 14.2 14.5  14 16.0 - - 15.3 18.0 10.5 18.0 15.0 23.0 20.0 20.5 
60 12.7 13.5 14.2 14.5  14 16.0 11.5  13.5  15.3 18.0 10.5 18.0 15.0 23.0 20.0 20.5 
63 12.7 13.5 14.2 14.5  14 16.0 - - 15.3 18.0 10.5 18.0 15.0 23.0 20.0 20.5 
65 12.7 13.5 14.2 14.5  14 16.0 11.5  13.5  15.3 18.0 10.5 18.0 15.0 23.0 20.0 20.5 
68 12.7 13.5 14.2 16.5  16 18.0 - - 16.0 18.0 11.0 18.5 18.0 26.0 22.0 20.5 
70 12.7 14.5 15.2 16.5  16 18.0 11.5  13.5  15.3 18.0 11.5 19.0 18.0 26.0 22.0 21.5 
75 12.7 14.5 15.2 16.5  16 18.0 11.5  13.5  15.3 18.0 11.5 19.0 18.0 26.0 22.0 21.5 
80 13.2 15.0 15.7 17.5  18 20.0 11.5  13.5  16.3 19.0 11.5 19.0 18.2 26.2 22.5 22.0 
85 13.2 15.0 15.7 17.5  18 20.0 13.5  15.5  16.3 19.0 11.5 19.0 18.2 26.2 22.5 22.0 
90 13.2 15.0 15.7 17.5  18 20.0 13.5  15.5  16.3 19.0 13.0 20.5 18.2 26.2 22.5 22.0 
95 13.2 15.0 15.7 17.5  18 20.0 13.5  15.5  17.3 20.0 13.0 20.5 17.2 25.2 22.5 22.0 
100 13.2 15.0 15.7 17.5  18 20.0 13.5 15.5  17.3 20.0 13.0 20.5 17.2 25.2 22.5 22.0 
ประเภท
size (inch) d1 D3 D4 D7 L15 L16 L24 Ls
0.375  9.5  22.23  24.60 - 7.95  8.7  8.7  -
0.500  12.7  25.40  27.80 25.60  7.95  8.7  8.7  -
0.625  15.8  31.75  30.95 31.95  10.31  10.3  10.3  2.0 
0.750  19.0  34.93  34.15 35.12  10.31  10.3  10.3  2.0 
0.875  22.2  38.10  37.30 38.30  10.31  10.3  10.3  2.0 
1.000  25.4  41.28  40.50 41.48  11.10  10.3  10.3  2.0 
1.125  28.5  44.45  47.65 44.65  11.10  11.9  11.9  2.5 
1.250  31.7  47.63  50.80 47.83  11.10  11.9  11.9  2.5 
1.375  34.9  50.80  54.00 51.00  11.10  11.9  11.9  2.5 
1.500  38.1  53.98  57.15 54.18  11.10  11.9  11.9  2.5 
1.625  41.2  60.33  60.35 60.53  12.70  11.9  11.9  2.5 
1.750  44.4  63.50  63.50 63.70  12.70  11.9  11.9  2.5 
1.875  47.6  66.68  66.70 66.88  12.70  11.9  11.9  2.5 
2.000  50.8  69.85  69.85 70.05  12.70  13.5  13.5  3.0 
2.125  53.9  76.20  73.05 76.40  14.27  13.5  13.5  3.0 
2.250  57.1  79.38  76.20 79.58  14.27  13.5  13.5  3.0 
2.375  60.3  82.55  79.40 82.75  14.27  13.5  13.5  3.0 
2.500  63.5  85.73  82.55 85.93  14.27  13.5  13.5  3.0 
2.625  66.6  85.73  92.05 85.93  15.88  15.9  15.9  3.0 
2.750  69.8  88.90  95.25 89.10  15.88  15.9  15.9  3.0 
2.875  73.0  95.25  98.45 95.45  15.88  15.9  15.9  3.0 
3.000  76.2  98.43  101.65 98.63  15.88  15.9  15.9  3.0 
3.125  79.3  101.60  111.15 101.80  19.84  20.0  19.9  4.0 
3.250  82.5  104.78  114.30 104.98  19.84  20.0  19.9  4.0 
3.375  85.7  107.95  117.50 108.15  19.84  20.0  19.9  4.0 
3.500  88.9  111.13  120.65 111.33  19.84  20.0  19.9  4.0 
3.625  92.0  114.30  123.85 114.50  19.84  20.0  19.9  4.0 
3.750  95.2  117.48  127.00 117.68  19.84  20.0  19.9  4.0 
3.875  98.4  120.65  130.20 120.85  19.84  20.0  19.9  4.0 
4.000  101.6  123.83  133.35 124.03  19.84  20.0  19.9  4.0 

การออกแบบเครื่องจักรกลซีลยึดที่นั่ง

Stationary Seats J drawing
ผลิตภัณฑ์
TY_LATEST_NEWS_BLOGS
ติดต่อเรา
TY_GET_UN_TOUCHS
TY_WANT_THE_MECHANICALS